Google Maps: Neue Kartentypen 08.11.2008
Die Google Maps API bietet seit Version 2.95 u.a. neue außerplanetarische Karten an. Diese Karten gibts auch in der neuen Revision des Geo Maps Moduls (siehe News).
Drei Kartentypen gibt es direkt hier zu sehen:
Zur Sternenkarte - Zur Mondkarte - Zur Marskarte
Alle unterstützen Kartentypen:
| Bild | Beschreibung | Geo Maps |
|---|---|---|
| Die normale Straßenkarte (Standard). | Ja | |
| Dieser Kartentyp zeigt Satellitenbilder. | Ja | |
| Ein erweiteter Kartentyp, der neben Satellitenbildern auch eine Ebene mit wichtigen Staßen enthält. | Ja | |
| Ein Kartentyp der physikalische Besonderheiten hervorhebt, z.B. Gelände und Vegetation. (seit 2.94) | Ja | |
| Dieser Kartentyp zeigt die Mondobefläche mit einem Farbcode, der die Höhen abbildet. (seit 2.95) | Ja | |
| Der zweite Mond-Kartentyp enthält Oberflächenfotos. (seit 2.95, siehe Mondkarte) | Ja | |
| Ein Kartentyp der die Marsoberfläche zeigt, dabei werden die Höhen durch einen Farbcode abgebildet. (seit 2.95) | Ja | |
| Dieser Kartentyp zeigt Fotographien der Mars-Oberfläche. (seit 2.95, siehe Marskarte) | Ja | |
| Ein Mars-Kartentyp mit Infratotaufnahmen. (seit 2.95, unvollständige Oberfläche) | Nein | |
| Dieser Kartentyp enthält den Sternenhimmel. (seit 2.95, siehe Sternenkarte) | Ja | |
| Ein Kartentyp der in Verbindund mit dem Google Earth Browser Plug-In eine 3D Ansicht des Planeten darstellt. (Seit 2.113) | Nein |

